| 2025 -2026 | ||
|  | 2024 -2025 Laureen Seemann Kai Schüler Prinzessin Laureen I. die Strahlende Prinz Kai II. der Bärige Und geht die Sonne täglich unter, unser Prinzenpaar bleibt immer munter |  | 
| 2023 - 2024 Mike Stief Prinz Mike I. der Tatkräftige Prinz Mike regiert im Jubeljahr, die Ossenberger Narrenschar |  | |
|  | 2022 - 2023 Corona hat uns nicht geschafft, ab jetzt wird wieder laut gelacht. |  | 
|  | 2021 - 2022 Trotz Corona wird es eine geile Zeit,  |  | 
|  | 
 |  | 
|  | 2018 - 2019 |  | 
|   | 2017 - 2018 |  | 
|  | 2016 - 2017 |  | 
|  | 2015 - 2016 Bärbel Terwiel Prinzessin Bärbel I. die Spontane Fröhlichkeit ist unsere Gabe, wir wollen feiern keine Frage |  | 
|  | 2014 - 2015 Harald Hackstein Prinz Harald I. der Musikalische Wej fiere met Frönde(n)! |  | 
|  | 2013 - 2014 |   | 
|   | 2012 - 2013 Horst Neumann Prinz Horst II. der Verlässliche |   | 
|   | 2011 - 2012 Walter Witte Prinz Walter I. der Radelnde Im Golddorf Ossenberg am Niederrhein, wird Walter unser Prinz jetzt sein! |   | 
|  | 2010 - 2011 Angelika Glanz Prinzessin Angelika I. die Zarte In Ossenberg hilft auf Dauer nur Helau mit Frauenpower Internetseite |  | 
|  | 2009 - 2010 Ulrich Glanz Prinz Äther I. der Glänzende Früher oder später – wir feiern mit Prinz Äther |  | 
|  | 2008 - 2009 André Jansen Prinz André I. der Engagierte |  | 
|  | 2007 - 2008 Carsten Kämmerer Prinz Carsten I. der Pflegende Groß-Düsseldorf wirkt wie ein Zwerg - die Hochburg liegt in Ossenberg |  | 
|  | 2006 - 2007 Ludger Opgenorth Prinz Ludger I. der Humorvolle Europameister im "Kamellezielwerfen" 2007-2008 |  | 
|  | 2005 - 2006 Horst Neumann Prinz Horst I. der Leuchtende |  | 
|  | 2004 - 2005 Klaus Franzen Prinz Klaus I. der Elektrisierende |  | 
|  | 2003 - 2004 Frank Göbel Prinz Frank I. der Quirlige |  | 
|  | 2002 - 2003 Martin Blaschkowitz Prinz Martin I. der Kreative Vom Schloßhof bis zum Solvaywerk, feiert heut ganz Ossenberg |  | 
|  | 2001 - 2002 Karl Caniels Prinz Karl I. der Eiserne |  | 
|  | 2000 - 2001 Alexander Lehmann Prinz Alex I. der Mobile |  | 
|  | 1999 - 2000 Andreas Lubjuhn Prinz Lupo I. der Sportliche |  | 

















